| PI/Campaign name | relevant products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ongoing field/tower measurements | 2000 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | j | f | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BigFoot-Bondville, USA | Land Cov., LAI/FPAR, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BigFoot-BOREAS NSA, USA | Land Cov., LAI/FPAR, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BigFoot-Harvard, USA | Land Cov., LAI/FPAR, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BigFoot-Konza, USA | Land Cov., LAI/FPAR, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascades | PSN, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascades-old pine | PSN, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascades-young pine | PSN, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gower-ParkFalls, USA | LAI/FPAR, NPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall-New Hampshire | Snow & Sea Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hao-Western US fires | Fire, Veg. Cov. Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-Eugene, USA | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-Jornada, USA | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-Konza, USA | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-Mandalgobi, Mongolia | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-Missoula, USA | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-SALSA, USA | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda/GLI-Victoria, Canada | Surf. Refl., VI, Albedo/BRDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hook-Amburla | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hook-Lake Tahoe | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hook-Thangoo | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hook-Uardry | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huete: MQUALS-Brasilia, Brazil | Surf. Refl., VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huete: MQUALS-Brasilia, Brazil | Surf. Refl., VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huete: MQUALS-Jornada, USA | Surf. Refl., VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huete: MQUALS-Jornada, USA | Surf. Refl., VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huete: MQUALS-Tapajos, Brazil | Surf. Refl., VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huete: MQUALS-Walnut Gultch, USA | Surf. Refl., VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krasnoyarsk | LAI, Land Cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liang-USDA Beltsville, USA | Surf. Refl., Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liang-USDA Beltsville, USA | Surf. Refl., Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liang-USDA Beltsville, USA | Surf. Refl., Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li-Southern Ocean cruise | Snow & Sea Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muller-Barton Bendish | BRDF/Albedo and LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muller-Barton Bendish | BRDF/Albedo and LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muller-Barton Bendish | BRDF/Albedo and LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI & Privette-Maun | LAI/FPAR, Land Cov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI & Privette-Mongu | LAI/FPAR,
BRDF/Albedo,
Surf. Temp., Fire, NPP, VI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI & Privette-Okwa | LAI/FPAR, Land Cov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI & Privette-Tshane | LAI/FPAR, Land Cov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI, Harvard, USA | LAI/FPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI, Kejiimkujik, Canada | LAI/FPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI, Pandamatanga | LAI/FPAR, Land Cov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myneni: LAI, Ruokolahti Finland | LAI/FPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | Snow & Sea Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | Snow & Sea Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nolin-Fort Peck, SURFRAD site | Snow & Sea Ice, Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nolin-Greenland ice sheet | Snow & Sea Ice, Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nolin-Turquoise Lake, Colorado | Snow & Sea Ice, Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nolin-Yampa Valley, Colorado | Snow & Sea Ice, Albedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privette-Mongu | LAI/FPAR,
BRDF/Albedo,
Surf. Temp., Fire, NPP, VI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privette-Skukuza | LAI/FPAR,
BRDF/Albedo,
Surf. Temp., Fire, NPP, VI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privette-Skukuza | LAI/FPAR,
BRDF/Albedo,
Surf. Temp., Fire, NPP, VI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2K-dry season | Fire, VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shi-King's River, Sierra Nevada, CA, USA | Snow & Sea Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Townshend- Vegetation Cover Conv/S2k, site 1 | Land Cov., Veg. Cov. Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Townshend- Vegetation Cover Conv/S2k, site 2 | Land Cov., Veg. Cov. Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Townshend- Vegetation Cover Conv/S2k, site 3 | Land Cov., Veg. Cov. Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Townshend- Vegetation Cover Conv/S2k, site 4 | Land Cov., Veg. Cov. Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Townshend- Vegetation Cover Conv/S2k, site 5 | Land Cov., Veg. Cov. Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Townshend-Appalachian Transect, Eastern USA | Veg. Continuous fields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan & Hook-Lake Tahoe | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan & Hook-Lake Tahoe | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Bridgeport, CA, Grassland | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Bridgeport, CA, Grassland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Bridgeport, CA, Grassland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Bridgeport, CA, Grassland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Bridgeport, CA, Grassland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Bridgeport, CA, Grassland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Chico, CA, USA, rice fiield | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-Chico, CA, USA, rice fiield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-LakeTiticaca, Bolivia | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-MonoLake | LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-MonoLake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-MonoLake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-MonoLake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wan-MonoLake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||